Produktbeskrivelse
| Parameter | Spesifikasjon | Notater |
|---|---|---|
| Produkttype | TFT-serieskjerm (TFT-LCD-modul) | Kommando-drevet HMI for serielle grensesnitt |
| Panelkategori | TFT-LCD | TN-type for responsiv, kostnads-optimalisert grafikk |
| Panelunderkategori- | TN TFT-LCD | Rask pikselrespons med solid kontrast |
| Skjermstørrelse | 7 tommer | Aktivt område: 154,21 x 85,92 mm; kontur 164,9 x 100 mm |
| Oppløsning | 1024 × 600 piksler | WS VGA for detaljerte dashbord og menyer |
| Skjermens lysstyrke | 450 cd/m² | Sol-lesbar i innendørs/utendørs blandinger; kan oppgraderes til 800 nits |
| Vis farger | 65K farger | Rik RGB-palett for ikoner og data, nemlig |
| Type bakgrunnsbelysning | Hvit LED | Ensartet belysning, lavt flimmer |
| Bakgrunnslys levetid | 20 000 timer | >40 000 timer MTBF i typiske operasjoner |
| Trykk på Type | Projisert kapasitiv berøringsskjerm | Kompatibel med ett-punkt, flere-finger |
| Samtidige berøringspunkter | Enkelt poeng | Nøyaktig for bevegelser og drag |
| Programmeringsmetode | Instruksjoner/konfigurasjon | UART/SPI-kommandoer eller GUI-verktøy; ingen tung koding |
| Støttet periferiutstyr | Sann-tidsklokke (RTC), 4-leder resistiv skjermalternativ, kapasitiv berøringsskjerm | GPIO for sensorer, lydvarsler |
| Nominell spenning | DC 5V | Toleranse: 4,5-5,5V; lav krusning |
| Driftstemperatur | -20 ~ 70 grader | Generell industriell robusthet |
| Lagringstemperatur | -30 ~ 80 grader | Robust for logistikk og lagring |
| Grensesnitt | UART/SPI (TTL/RS232/RS485 valgfritt) | 2-4 leder serie; baud 9600-115200 |
| Strømforbruk | <250mA (active), <10mA (sleep) | Effektiv for alltid-oppsett |
| Dimensjoner | 164,9 x 100 x 6,5 mm (B x H x D) | Vekt ~200g; FFC/ZIF-kontakt |
| Sertifiseringer | RoHS, CE, FCC | EMI-skjermet for støyende miljøer |
Søknadsfelt
-
Fabrikkautomatisering. Slå den på operatørpanelene for maskinovervåking-1024x600 res spits klar diagnostikk, cap touch for parameterjusteringer midt på skift. Bredt temperaturområde håndterer samlebånd fra kjølige AC-rom til varme motorrom.
-
Logistikk. Varehusplukking-til-lyssystemer, med RTC-loggingsskanning for lagernøyaktighet.
-
Ettermarked for biler.Diagnostiske skannere eller flåtesporere, der seriell kobles til OBD-II uten problemer.
-
Medisinsk lite: Bærbare vitale tegnlesere på klinikker-lysstyrke ELLER gjenskinn, berøring forblir sanitær.
-
Forbruker-industriell crossover. Hjemmeautomatiseringshuber eller POS-terminaler, som SunFounders RPi-sett, men robuste.
FAQ

01.UART eller SPI-hvilken for STM32-oppsettet mitt?
Begge bakt i-UART for lange løp, SPI for hastighet; konfigurere på minutter.
02.Enkelt-punkts berøring nok for fler-bruker?
03. Holder lysstyrken i støvete fabrikker?
04. Programmering uten lag?

hvem velger oss?
Hopp over mellommenn-vi er kilden. 15 år med TFT-er, 1M+ enheter årlig, feilfrekvens mindre enn 0,5 %.
I forhold til forhandlere sparer du 30 % på toll som lysere bakgrunnsbelysning. Full sporbarhet fra silisium til skip.
La oss OEM din neste TFT Serial Screen hit.
én{0}}løsning
profesjonelt team
høy kvalitet
Populære tags: 7-tommers industriell tft-serieskjerm, leverandører av 7-tommers industriell tft-serieskjerm, fabrikk

